极速赛车(PK10)走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 33805632 | 4 | 3 | 6 | 8 | 55 | 单 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33805631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805630 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805629 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805628 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805627 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805626 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 55 | 单 | 大 | |||
| 33805625 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805624 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 55 | 单 | 大 | ||
| 33805623 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805622 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 10 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805621 | 11 | 11 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805620 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805619 | 13 | 13 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3 | 6 | 13 | 11 | 13 | 6 | 2 | 7 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805618 | 14 | 14 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 7 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 14 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 8 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805617 | 15 | 15 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 | 2 | 15 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 4 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805616 | 16 | 16 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 9 | 16 | 16 | 3 | 5 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 6 | 5 | 3 | 10 | 16 | 5 | 16 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 33805615 | 17 | 17 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 7 | 1 | 17 | 15 | 17 | 6 | 4 | 11 | 17 | 6 | 17 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 55 | 单 | 大 | ||
| 33805614 | 18 | 1 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 9 | 18 | 8 | 2 | 18 | 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 18 | 7 | 18 | 3 | 13 | 6 | 9 | 3 | 4 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 33805613 | 19 | 8 | 15 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 19 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 12 | 19 | 1 | 6 | 3 | 19 | 9 | 3 | 19 | 17 | 19 | 8 | 6 | 9 | 19 | 8 | 19 | 14 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 13 | |||
热门号码统计
万位
4
(4次)
5
(3次)
9
(3次)
千位
3
(5次)
2
(4次)
1
(2次)
百位
9
(5次)
2
(4次)
3
(2次)
十位
6
(6次)
2
(3次)
8
(3次)
个位
1
(4次)
8
(4次)
7
(3次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
1
(18期)
2
(10期)
千位
0
(20期)
9
(20期)
6
(15期)
百位
0
(20期)
1
(20期)
5
(20期)
十位
0
(20期)
3
(20期)
5
(20期)
个位
0
(20期)
2
(20期)
9
(13期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33805632 | 小(4) | 小(3) | 大(10) | 大(6) | 大(8) | 大(7) | 小(2) | 大(5) | 小(1) | 大(9) | 6:4 |
| 33805631 | 大(5) | 大(8) | 大(7) | 小(4) | 小(1) | 大(9) | 小(2) | 大(6) | 大(10) | 小(3) | 6:4 |
| 33805630 | 大(6) | 大(5) | 小(4) | 小(2) | 大(7) | 小(3) | 大(8) | 小(1) | 大(10) | 大(9) | 6:4 |
| 33805629 | 小(3) | 小(1) | 大(9) | 大(7) | 小(4) | 大(5) | 大(8) | 大(10) | 大(6) | 小(2) | 6:4 |
| 33805628 | 大(9) | 大(7) | 小(2) | 大(8) | 小(4) | 小(1) | 小(3) | 大(6) | 大(10) | 大(5) | 6:4 |
| 33805627 | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(9) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 大(10) | 大(6) | 大(8) | 6:4 |
| 33805626 | 大(8) | 小(3) | 小(4) | 小(2) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 大(9) | 大(10) | 大(6) | 6:4 |
| 33805625 | 小(4) | 小(2) | 大(9) | 大(8) | 大(10) | 大(6) | 大(7) | 大(5) | 小(1) | 小(3) | 6:4 |
| 33805624 | 小(4) | 小(3) | 大(9) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 大(7) | 大(8) | 小(2) | 大(10) | 6:4 |
| 33805623 | 大(7) | 小(4) | 小(3) | 小(1) | 大(8) | 大(5) | 大(10) | 大(6) | 小(2) | 大(9) | 6:4 |
| 33805622 | 小(2) | 小(4) | 大(9) | 大(7) | 小(1) | 大(5) | 大(10) | 大(6) | 大(8) | 小(3) | 6:4 |
| 33805621 | 大(8) | 小(2) | 大(10) | 大(6) | 大(5) | 小(1) | 小(3) | 大(7) | 大(9) | 小(4) | 6:4 |
| 33805620 | 大(6) | 大(5) | 大(7) | 大(8) | 小(3) | 小(4) | 大(9) | 小(1) | 小(2) | 大(10) | 6:4 |
| 33805619 | 大(7) | 小(1) | 大(8) | 大(6) | 大(9) | 大(5) | 小(4) | 大(10) | 小(3) | 小(2) | 6:4 |
| 33805618 | 大(9) | 大(7) | 小(2) | 大(6) | 大(8) | 大(5) | 小(1) | 大(10) | 小(3) | 小(4) | 6:4 |
| 33805617 | 大(9) | 大(6) | 大(8) | 小(2) | 大(7) | 小(1) | 小(3) | 大(10) | 小(4) | 大(5) | 6:4 |
| 33805616 | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 大(10) | 小(1) | 大(7) | 小(4) | 大(8) | 大(9) | 6:4 |
| 33805615 | 大(5) | 小(2) | 大(6) | 大(10) | 大(7) | 小(3) | 小(1) | 小(4) | 大(9) | 大(8) | 6:4 |
| 33805614 | 小(1) | 大(8) | 大(9) | 大(6) | 小(3) | 大(5) | 大(10) | 小(4) | 小(2) | 大(7) | 6:4 |
| 33805613 | 大(10) | 小(3) | 小(2) | 大(9) | 大(8) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 小(4) | 大(6) | 6:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第2期 | - | - |
| 2 | 第10期 | - | - |
| 3 | 第17期 | - | - |
| 4 | 第15期 第13期 第12期 | 2.7 | 第9.3期 |
| 5 | 第19期 第4期 第3期 | 8 | 即将开出 |
| 6 | 第18期 第8期 | 10 | 即将开出 |
| 7 | 第11期 第7期 | 4 | 第3期 |
| 8 | 第14期 第9期 | 5 | 第4期 |
| 9 | 第16期 第6期 第5期 | 5.5 | 即将开出 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第17期 第7期 | 10 | 即将开出 |
| 2 | 第9期 第4期 第3期 | 3.3 | 即将开出 |
| 3 | 第14期 第12期 第1期 | 4.8 | 即将开出 |
| 4 | 第11期 第10期 | 1 | 第9期 |
| 5 | 第18期 第8期 | 10 | 即将开出 |
| 6 | 第5期 | - | - |
| 7 | 第16期 第6期 | 10 | 即将开出 |
| 8 | 第19期 第2期 | 17 | 即将开出 |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第15期 第6期 第1期 | 5 | 即将开出 |
| 3 | 第11期 第4期 | 7 | 即将开出 |
| 4 | 第18期 第14期 | 4 | 第10期 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第3期 | - | - |
| 7 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
| 8 | 第7期 第5期 | 2 | 第3期 |
| 9 | 第12期 第10期 第2期 | 3.8 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第12期 第11期 | 1 | 第10期 |
| 2 | 第18期 第14期 第5期 | 6.5 | 即将开出 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第19期 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第6期 第4期 第2期 | 3.6 | 即将开出 |
| 7 | 第17期 第10期 | 7 | 第3期 |
| 8 | 第16期 第13期 第8期 | 4 | 第4期 |
| 9 | 第15期 第1期 | 14 | 即将开出 |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第15期 第14期 第10期 | 3 | 第7期 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第8期 第2期 | 6 | 即将开出 |
| 4 | 第17期 第16期 | 1 | 第15期 |
| 5 | 第9期 | - | - |
| 6 | 第12期 | - | - |
| 7 | 第18期 第5期 第3期 | 7.5 | 即将开出 |
| 8 | 第11期 第6期 第1期 | 6.3 | 即将开出 |
| 9 | 第7期 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。