香港六合走势图表
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025073 | 9 | 5 | 198 | 双 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195 | 单 | 大 | ||
2025071 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 | 双 | 大 | |
2025070 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175 | 单 | 大 |
2025069 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 双 | 大 | |
2025068 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 单 | 大 | |
2025067 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 125 | 单 | 大 | ||
2025066 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 209 | 单 | 大 | |
2025065 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 196 | 双 | 大 | |
2025064 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 214 | 双 | 大 | |
2025063 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 173 | 单 | 大 | |
2025062 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 183 | 单 | 大 | |
2025061 | 12 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 145 | 单 | 大 |
2025060 | 13 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 196 | 双 | 大 | ||
2025059 | 14 | 1 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 140 | 双 | 大 |
2025058 | 15 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 15 | 163 | 单 | 大 | ||
2025057 | 16 | 3 | 10 | 11 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 9 | 16 | 16 | 157 | 单 | 大 | |
2025056 | 17 | 4 | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 2 | 10 | 17 | 17 | 206 | 双 | 大 | |
2025055 | 18 | 5 | 12 | 13 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 3 | 11 | 18 | 18 | 165 | 单 | 大 |
2025054 | 19 | 6 | 13 | 14 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 4 | 12 | 19 | 19 | 175 | 单 | 大 |
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
当前遗漏 | 20 | 12 | 5 | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 14 | 6 | 20 | 20 |
热门号码统计
万位
9
(2次)
1
(1次)
2
(1次)
千位
9
(2次)
5
(1次)
0
(0次)
百位
2
(1次)
6
(1次)
0
(0次)
十位
5
(2次)
6
(1次)
7
(1次)
个位
4
(1次)
6
(1次)
7
(1次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
5
(20期)
6
(20期)
千位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
百位
0
(20期)
1
(20期)
3
(20期)
十位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
个位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
大小走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025073 | 大(47) | 大(9) | 大(33) | 大(5) | 大(22) | 大(46) | 大(36) | 7:0 |
2025072 | 大(45) | 大(24) | 大(35) | 大(7) | 大(37) | 大(17) | 大(30) | 7:0 |
2025071 | 大(34) | 大(42) | 大(32) | 大(29) | 大(46) | 大(19) | 大(20) | 7:0 |
2025070 | 大(9) | 大(29) | 大(49) | 大(24) | 大(11) | 大(23) | 大(30) | 7:0 |
2025069 | 小(3) | 大(21) | 大(33) | 大(45) | 大(49) | 大(28) | 大(29) | 6:1 |
2025068 | 小(2) | 大(39) | 大(27) | 大(31) | 小(4) | 大(19) | 大(13) | 5:2 |
2025067 | 大(12) | 大(35) | 大(18) | 大(13) | 大(7) | 大(34) | 大(6) | 7:0 |
2025066 | 大(40) | 大(5) | 大(19) | 大(45) | 大(30) | 大(44) | 大(26) | 7:0 |
2025065 | 大(32) | 大(25) | 大(6) | 大(39) | 大(36) | 大(45) | 大(13) | 7:0 |
2025064 | 大(45) | 大(9) | 大(46) | 大(35) | 大(40) | 大(13) | 大(26) | 7:0 |
2025063 | 大(9) | 大(15) | 大(27) | 大(39) | 大(34) | 大(30) | 大(19) | 7:0 |
2025062 | 大(39) | 大(22) | 大(18) | 大(33) | 大(24) | 大(44) | 小(3) | 6:1 |
2025061 | 小(1) | 大(15) | 小(2) | 大(13) | 大(41) | 大(46) | 大(27) | 5:2 |
2025060 | 大(29) | 大(28) | 大(16) | 大(38) | 大(47) | 大(12) | 大(26) | 7:0 |
2025059 | 大(35) | 大(24) | 大(21) | 大(5) | 大(6) | 大(16) | 大(33) | 7:0 |
2025058 | 大(47) | 大(15) | 大(45) | 大(6) | 大(19) | 大(14) | 大(17) | 7:0 |
2025057 | 小(4) | 大(34) | 大(29) | 大(11) | 大(26) | 大(35) | 大(18) | 6:1 |
2025056 | 大(10) | 大(40) | 大(31) | 大(28) | 大(15) | 大(34) | 大(48) | 7:0 |
2025055 | 大(27) | 大(22) | 大(12) | 大(29) | 大(32) | 大(34) | 大(9) | 7:0 |
2025054 | 大(29) | 大(12) | 大(32) | 大(46) | 大(34) | 大(6) | 大(16) | 7:0 |
大小比例统计
5:0
2次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第8期 | - | - |
2 | 第15期 | - | - |
3 | 第16期 | - | - |
4 | 第4期 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 第17期 第10期 | 7 | 第3期 |
千位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 第13期 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 第20期 第11期 | 9 | 第2期 |
百位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 第8期 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 第12期 | - | - |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 第20期 第6期 | 14 | 即将开出 |
6 | 第5期 | - | - |
7 | 第19期 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 无记录 | - | - |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 无记录 | - | - |
4 | 第15期 | - | - |
5 | 无记录 | - | - |
6 | 第6期 | - | - |
7 | 第14期 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。