澳洲幸运10走势图表
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
21235252 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21235251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235248 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 55 | 单 | 大 | ||
21235247 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235246 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235245 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235244 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 55 | 单 | 大 | |||
21235243 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235242 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235241 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235240 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 | 10 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235239 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 2 | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 12 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 | 3 | 8 | 6 | 7 | 11 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235238 | 14 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 14 | 3 | 9 | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 12 | 14 | 7 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 14 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 | 2 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235237 | 15 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 1 | 7 | 15 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 14 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 15 | 2 | 5 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235236 | 16 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5 | 9 | 16 | 13 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 11 | 9 | 16 | 1 | 7 | 15 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 7 | 14 | 7 | 16 | 1 | 3 | 13 | 16 | 5 | 4 | 3 | 14 | 55 | 单 | 大 | |||||
21235235 | 17 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 6 | 17 | 14 | 3 | 6 | 15 | 17 | 2 | 3 | 9 | 17 | 1 | 12 | 10 | 17 | 2 | 8 | 16 | 17 | 1 | 17 | 5 | 17 | 3 | 12 | 10 | 1 | 15 | 9 | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 15 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235234 | 18 | 12 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 7 | 1 | 18 | 15 | 1 | 7 | 16 | 18 | 3 | 4 | 9 | 18 | 1 | 13 | 11 | 18 | 3 | 9 | 17 | 18 | 2 | 18 | 6 | 18 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 5 | 16 | 55 | 单 | 大 | ||||
21235233 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 19 | 8 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 8 | 17 | 19 | 4 | 5 | 9 | 19 | 14 | 3 | 19 | 4 | 10 | 18 | 19 | 3 | 19 | 7 | 19 | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 6 | 17 | 55 | 单 | 大 | ||
出现次数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
最大遗漏 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | |||
当前遗漏 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
热门号码统计
万位
2
(3次)
5
(3次)
6
(3次)
千位
9
(5次)
3
(4次)
8
(4次)
百位
1
(4次)
5
(4次)
9
(4次)
十位
7
(5次)
1
(3次)
6
(3次)
个位
2
(3次)
7
(3次)
8
(3次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
7
(20期)
1
(5期)
千位
0
(20期)
6
(20期)
7
(14期)
百位
0
(20期)
4
(20期)
8
(20期)
十位
0
(20期)
2
(20期)
3
(13期)
个位
0
(20期)
5
(17期)
4
(2期)
大小走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21235252 | 大(5) | 大(8) | 大(7) | 小(1) | 小(2) | 小(3) | 大(9) | 大(10) | 大(6) | 小(4) | 6:4 |
21235251 | 小(4) | 大(5) | 小(3) | 大(8) | 大(9) | 大(6) | 小(2) | 大(10) | 小(1) | 大(7) | 6:4 |
21235250 | 大(8) | 小(1) | 大(9) | 大(7) | 小(4) | 大(6) | 大(10) | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 6:4 |
21235249 | 大(10) | 小(3) | 小(2) | 大(7) | 大(8) | 小(4) | 大(5) | 小(1) | 大(6) | 大(9) | 6:4 |
21235248 | 大(9) | 小(3) | 小(2) | 小(4) | 大(7) | 大(10) | 大(8) | 小(1) | 大(5) | 大(6) | 6:4 |
21235247 | 小(1) | 大(9) | 大(5) | 大(6) | 大(8) | 大(7) | 大(10) | 小(3) | 小(2) | 小(4) | 6:4 |
21235246 | 小(2) | 大(9) | 小(3) | 大(5) | 大(7) | 小(1) | 小(4) | 大(10) | 大(8) | 大(6) | 6:4 |
21235245 | 大(5) | 大(9) | 大(10) | 小(1) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 大(8) | 大(7) | 小(4) | 6:4 |
21235244 | 大(5) | 小(4) | 大(6) | 大(9) | 大(10) | 大(7) | 大(8) | 小(1) | 小(2) | 小(3) | 6:4 |
21235243 | 大(6) | 大(8) | 大(5) | 大(7) | 小(3) | 大(10) | 大(9) | 小(4) | 小(2) | 小(1) | 6:4 |
21235242 | 大(8) | 小(4) | 小(1) | 大(10) | 大(6) | 大(5) | 大(7) | 小(2) | 小(3) | 大(9) | 6:4 |
21235241 | 大(10) | 大(8) | 大(9) | 小(1) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 小(4) | 小(2) | 大(6) | 6:4 |
21235240 | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 大(7) | 大(8) | 小(1) | 大(6) | 大(10) | 小(4) | 大(9) | 6:4 |
21235239 | 大(6) | 大(8) | 大(9) | 小(3) | 大(10) | 小(4) | 小(1) | 大(7) | 大(5) | 小(2) | 6:4 |
21235238 | 小(3) | 大(7) | 大(5) | 大(10) | 小(1) | 大(6) | 小(4) | 小(2) | 大(9) | 大(8) | 6:4 |
21235237 | 小(4) | 小(3) | 大(9) | 大(6) | 小(2) | 大(5) | 小(1) | 大(8) | 大(7) | 大(10) | 6:4 |
21235236 | 大(9) | 小(2) | 小(1) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 小(4) | 大(8) | 大(10) | 大(6) | 6:4 |
21235235 | 大(6) | 小(3) | 小(1) | 大(9) | 大(5) | 小(4) | 大(8) | 大(7) | 大(10) | 小(2) | 6:4 |
21235234 | 小(2) | 大(9) | 小(1) | 大(10) | 大(6) | 大(7) | 大(5) | 小(4) | 大(8) | 小(3) | 6:4 |
21235233 | 小(2) | 大(9) | 小(3) | 大(6) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 小(4) | 大(8) | 大(10) | 6:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第15期 | - | - |
2 | 第14期 第2期 第1期 | 6.5 | 即将开出 |
3 | 第8期 第6期 | 2 | 第4期 |
4 | 第19期 第5期 | 14 | 即将开出 |
5 | 第20期 第13期 第12期 | 4 | 第8期 |
6 | 第11期 第7期 第3期 | 4 | 即将开出 |
7 | 无记录 | - | - |
8 | 第18期 第10期 | 8 | 第2期 |
9 | 第16期 第4期 | 12 | 即将开出 |
千位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第18期 | - | - |
2 | 第8期 第4期 | 4 | 即将开出 |
3 | 第16期 第5期 第3期 | 4.7 | 即将开出 |
4 | 第12期 第10期 | 2 | 第8期 |
5 | 第19期 | - | - |
6 | 无记录 | - | - |
7 | 第6期 | - | - |
8 | 第11期 第9期 第7期 | 4.3 | 第2.7期 |
9 | 第13期 第2期 第1期 | 3.5 | 即将开出 |
百位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第4期 第3期 第2期 | 2.7 | 即将开出 |
2 | 第17期 第16期 | 1 | 第15期 |
3 | 第19期 第14期 第1期 | 9 | 即将开出 |
4 | 无记录 | - | - |
5 | 第11期 第8期 第6期 | 3 | 第3期 |
6 | 第12期 | - | - |
7 | 第20期 | - | - |
8 | 无记录 | - | - |
9 | 第9期 第7期 第5期 | 4.3 | 第0.7期 |
十位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第20期 第13期 第9期 | 5.5 | 第3.5期 |
2 | 无记录 | - | - |
3 | 第7期 | - | - |
4 | 第16期 | - | - |
5 | 第14期 | - | - |
6 | 第15期 第5期 第1期 | 7 | 即将开出 |
7 | 第11期 第8期 第4期 | 3.5 | 第0.5期 |
8 | 第19期 | - | - |
9 | 第12期 第3期 | 9 | 即将开出 |
个位周期分析
号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
---|---|---|---|
0 | 无记录 | - | - |
1 | 第6期 第1期 | 5 | 即将开出 |
2 | 第20期 第13期 第5期 | 7.5 | 即将开出 |
3 | 第11期 第4期 | 7 | 即将开出 |
4 | 第18期 | - | - |
5 | 第3期 | - | - |
6 | 第10期 第2期 | 8 | 即将开出 |
7 | 第16期 第14期 第9期 | 3.5 | 第5.5期 |
8 | 第17期 第15期 第8期 | 4.5 | 第3.5期 |
9 | 第19期 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。