澳洲幸运10走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 21272317 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 55 | 单 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21272316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 21272315 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272314 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272313 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272312 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 21272311 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 55 | 单 | 大 | |||||
| 21272310 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272309 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 55 | 单 | 大 | ||
| 21272308 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272307 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272306 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272305 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 1 | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272304 | 13 | 7 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | 9 | 13 | 8 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272303 | 14 | 8 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 14 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14 | 14 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272302 | 15 | 9 | 4 | 8 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 15 | 11 | 3 | 10 | 6 | 15 | 13 | 9 | 15 | 11 | 15 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 15 | 15 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272301 | 16 | 10 | 5 | 9 | 16 | 4 | 11 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 16 | 16 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272300 | 17 | 11 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 12 | 2 | 17 | 17 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 15 | 1 | 17 | 13 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 17 | 17 | 14 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 10 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 55 | 单 | 大 | |||
| 21272299 | 18 | 12 | 7 | 18 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 18 | 18 | 14 | 3 | 6 | 9 | 18 | 16 | 9 | 18 | 14 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2 | 7 | 18 | 18 | 15 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | 2 | 18 | 18 | 1 | 4 | 18 | 11 | 17 | 6 | 10 | 9 | 5 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 21272298 | 19 | 13 | 8 | 1 | 19 | 7 | 14 | 2 | 4 | 19 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 10 | 19 | 17 | 19 | 15 | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 19 | 19 | 16 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | 3 | 19 | 19 | 2 | 5 | 19 | 12 | 18 | 6 | 11 | 10 | 6 | 55 | 单 | 大 | ||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
热门号码统计
万位
5
(4次)
8
(4次)
2
(2次)
千位
9
(6次)
5
(3次)
2
(2次)
百位
4
(4次)
7
(4次)
8
(4次)
十位
3
(4次)
2
(3次)
6
(3次)
个位
7
(4次)
1
(3次)
2
(3次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
4
(20期)
9
(14期)
千位
0
(20期)
1
(20期)
7
(20期)
百位
0
(20期)
9
(20期)
2
(18期)
十位
0
(20期)
9
(20期)
1
(2期)
个位
0
(20期)
3
(20期)
9
(12期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21272317 | 大(6) | 大(9) | 大(8) | 大(7) | 大(5) | 小(1) | 小(2) | 小(3) | 小(4) | 大(10) | 6:4 |
| 21272316 | 大(7) | 大(8) | 大(6) | 小(4) | 小(2) | 大(10) | 大(5) | 小(3) | 大(9) | 小(1) | 6:4 |
| 21272315 | 大(8) | 小(2) | 大(6) | 小(1) | 大(7) | 小(3) | 小(4) | 大(9) | 大(10) | 大(5) | 6:4 |
| 21272314 | 大(10) | 小(2) | 小(1) | 大(6) | 大(7) | 大(8) | 小(4) | 小(3) | 大(9) | 大(5) | 6:4 |
| 21272313 | 大(7) | 大(5) | 小(4) | 大(6) | 小(2) | 大(10) | 大(8) | 小(1) | 大(9) | 小(3) | 6:4 |
| 21272312 | 小(1) | 大(9) | 大(8) | 小(3) | 大(7) | 大(5) | 大(6) | 小(2) | 大(10) | 小(4) | 6:4 |
| 21272311 | 小(3) | 大(10) | 大(5) | 小(2) | 小(4) | 大(9) | 大(7) | 大(8) | 小(1) | 大(6) | 6:4 |
| 21272310 | 大(5) | 大(6) | 大(10) | 大(8) | 大(7) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(9) | 小(1) | 6:4 |
| 21272309 | 大(5) | 大(6) | 大(7) | 小(2) | 大(8) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 大(9) | 大(10) | 6:4 |
| 21272308 | 小(2) | 大(9) | 大(7) | 大(5) | 大(6) | 大(10) | 大(8) | 小(4) | 小(3) | 小(1) | 6:4 |
| 21272307 | 小(2) | 大(9) | 大(8) | 大(6) | 大(10) | 小(1) | 小(4) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 6:4 |
| 21272306 | 大(6) | 小(4) | 大(5) | 大(8) | 大(10) | 小(1) | 小(3) | 小(2) | 大(9) | 大(7) | 6:4 |
| 21272305 | 大(8) | 大(10) | 小(3) | 小(4) | 大(9) | 小(2) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 大(7) | 6:4 |
| 21272304 | 大(8) | 大(10) | 大(7) | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 大(6) | 小(1) | 小(4) | 大(9) | 6:4 |
| 21272303 | 大(9) | 小(3) | 小(4) | 大(10) | 小(1) | 大(7) | 大(8) | 大(6) | 大(5) | 小(2) | 6:4 |
| 21272302 | 大(5) | 大(9) | 大(7) | 大(8) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 大(6) | 小(2) | 大(10) | 6:4 |
| 21272301 | 大(8) | 大(5) | 小(4) | 小(3) | 小(1) | 大(10) | 大(6) | 小(2) | 大(9) | 大(7) | 6:4 |
| 21272300 | 小(3) | 大(5) | 小(4) | 小(2) | 大(10) | 大(7) | 大(9) | 小(1) | 大(6) | 大(8) | 6:4 |
| 21272299 | 大(5) | 大(9) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 大(8) | 大(10) | 小(4) | 大(7) | 小(1) | 6:4 |
| 21272298 | 大(10) | 小(4) | 大(8) | 大(5) | 大(6) | 大(9) | 小(2) | 小(1) | 小(3) | 大(7) | 6:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第15期 | - | - |
| 2 | 第11期 第10期 | 1 | 第9期 |
| 3 | 第14期 第3期 | 11 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 第12期 第5期 第2期 | 3.7 | 即将开出 |
| 6 | 第20期 第9期 | 11 | 即将开出 |
| 7 | 第19期 第16期 | 3 | 第13期 |
| 8 | 第8期 第7期 第4期 | 4.7 | 即将开出 |
| 9 | 第6期 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第18期 第17期 | 1 | 第16期 |
| 3 | 第6期 | - | - |
| 4 | 第9期 第1期 | 8 | 即将开出 |
| 5 | 第16期 第4期 第3期 | 6.5 | 即将开出 |
| 6 | 第13期 第12期 | 1 | 第11期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第19期 | - | - |
| 9 | 第10期 第5期 第2期 | 3.6 | 即将开出 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第17期 | - | - |
| 2 | 第2期 | - | - |
| 3 | 第8期 | - | - |
| 4 | 第6期 第4期 第3期 | 4.3 | 即将开出 |
| 5 | 第14期 第9期 | 5 | 第4期 |
| 6 | 第19期 第18期 | 1 | 第17期 |
| 7 | 第11期 第7期 第5期 | 2.3 | 第2.7期 |
| 8 | 第15期 第10期 第1期 | 6.3 | 即将开出 |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第18期 | - | - |
| 2 | 第14期 第12期 第3期 | 5.5 | 即将开出 |
| 3 | 第7期 第4期 第2期 | 4.3 | 即将开出 |
| 4 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
| 5 | 第11期 第1期 | 10 | 即将开出 |
| 6 | 第17期 第16期 第10期 | 3.5 | 第6.5期 |
| 7 | 第20期 | - | - |
| 8 | 第13期 第9期 第5期 | 4 | 第1期 |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第6期 第5期 第4期 | 1 | 第3期 |
| 2 | 第19期 第16期 第7期 | 6 | 第1期 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第14期 | - | - |
| 5 | 第20期 | - | - |
| 6 | 第11期 第2期 第1期 | 5 | 即将开出 |
| 7 | 第17期 第15期 第13期 | 1.7 | 第11.3期 |
| 8 | 第12期 | - | - |
| 9 | 第8期 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。